vax hardware description

VAX, a VAXserver 3900 Series
Multiprocessing is DISABLED. Uniprocessing synchronization image loaded.

PRIMARY CPU = 00

CPU 00 is in RUN state
Current Process: BATCH_368       PID = 00045473
Capabilities of this CPU:
	PRIMARY QUORUM RUN 
Processes which can only execute on this CPU:
        *** None ***

              System Memory Resources on 21-JAN-2024 13:39:54.11

Physical Memory Usage (pages):     Total        Free      In Use    Modified
  Main Memory (256.00Mb)          524288      428416       95047         825

Virtual I/O Cache Usage (pages):   Total        Free      In Use     Maximum
  Cache Memory                      4888         642        4246      461434

Slot Usage (slots):                Total        Free    Resident     Swapped
  Process Entry Slots                300         269          31           0
  Balance Set Slots                  270         241          29           0

Dynamic Memory Usage (bytes):      Total        Free      In Use     Largest
  Nonpaged Dynamic Memory        4021760     1990976     2030784     1271872
  Paged Dynamic Memory           2877952     1945712      932240     1944416

Paging File Usage (pages):                      Free  Reservable       Total
  DISK$VAX:[SYS0.SYSEXE]SWAPFILE.SYS           45000       45000       45000    
  DISK$VAX:[SYS0.SYSEXE]PAGEFILE.SYS          164014       86712      180200    

Of the physical pages in use, 48025 pages are permanently allocated to OpenVMS.

Device                  Device           Error    Volume         Free  Trans Mnt
 Name                   Status           Count     Label        Blocks Count Cnt
VAX$DUA0:               Mounted              0  VAX            1121238   378   1
VAX$DUA1:               Mounted              0  HOME           2206521     3   1
VAX$DUA2:               Mounted              0  UTIL            590523    21   1
VAX$DUA3:               Mounted              0  WORK           1265817     1   1
VAX$DUB0:               Online               0
VAX$DUB1:               Online               0
VAX$DUB2:               Online               0
VAX$DUB3:               Online               0

Active licenses on node VAX:

------- Product ID --------    ---- Rating ----- -- Version --
Product            Producer    Units Avail Activ Version Release    Termination
ACMS               DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ACMS-REM           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ACMS-RT            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ACMSXP-DEV         DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ACMSXP-RT          DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ADA                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ADA-PDO            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ADAO-PDO           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ALLIN1-MAIL-DW-CLI DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ALLIN1-MAIL-SERVER DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ALLIN1-MAIL-SERVER DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ALLIN1-MAIL-VT-CLI DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ALLIN1-MAIL-VT-USE DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
ALLIN1-MAIL-WAN-SE DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
AUDIOKIT-USER      DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
AVAIL-MAN          DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
BASIC              DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
C                  DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
CMS                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
COBOL              DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
CXX-V              DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DCE-APP-DEV        DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DCE-CDS            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DCE-SECURITY       DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DCPS-OPEN          DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DCPS-PLUS          DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DECDCS-SRV-VA      DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DECMIGRATE         DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DECRAM             DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DECWRITE           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DECWRITE-USER      DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DESKTOP-ACMS       DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DFG                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DFS                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DQS                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DTM                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DTR                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DTR-UI-JAPANESE    DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DVNETEND           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DVNETEXT           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DVNETRTG           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-CESKY  DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-DEUTSC DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-ESPANO DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-FRANCA DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-HANGUL DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-HANYU  DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-HANZI  DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-HEBREW DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-ITALIA DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-JAPANE DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-MAGYAR DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-POLSKI DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-RUSSKI DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-SLOVEN DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-MOTIF-UI-SVENSK DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
DW-SNA-3270-TE-VMS DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
EXT-MATH-LIB       DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
EXT-MATH-LIB-RT    DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FMS                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FMS-RT-UI-JAPANESE DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FMS-UI-HANGUL      DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FMS-UI-JAPANESE    DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FORMS              DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FORMS-RT           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FORMS-RT-UI-HANGUL DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FORMS-RT-UI-HANYU  DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
FORTRAN            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
GKS                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
GKS-RT             DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
GKS-RT-UI-JAPANESE DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
GKS-UI-JAPANESE    DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
GKS3D              DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
GKS3D-RT           DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
LSE                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
MACRO64            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
MAILBUS-400-API    DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
MAILBUS-400-MTA    DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
MMOV-DV            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
MMOV-RT            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
MMS                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
NOTES              DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
OPENVMS-ALPHA      DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
OPENVMS-ALPHA-USER DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
OPENVMS-HOBBYIST   DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
OPS5               DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
PAKGEN             DEC             0  0     100    0.0  (none)      (none)      
PASCAL             DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
PCA                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
PHIGS              DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
PHIGS-RUNTIME      DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
PHIGS-RUNTIME-UI-J DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
PHIGS-UI-JAPANESE  DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
RMSJNL             DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
RTR-CL             DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
RTR-SVR            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
SQL-DEV            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
SSU                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
UCX                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
UCX-IP-CLIENT      DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
UCX-IP-NFS         DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
UCX-IP-RT          DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
VAX-VMS            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
VAXCLUSTER         DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
VAXSET             DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
VMS-UI-JAPANESE    DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
VMSCLUSTER         DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
VOLSHAD            DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
X25                DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
X25-CLIENT         DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
X25-CLIENT         DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2030 
X500-ADMIN-FACILIT DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 
X500-DIRECTORY-SER DEC             0  0     100    0.0  (none)       1-JAN-2050 


[legal] [privacy] [GNU] [policy] [cookies] [netiquette] [sponsors] [FAQ] [man]
Polarhome, production since 1999.
Member of Polarhome portal.


Vote for polarhome
Free Shell Accounts :: the biggest list on the net